![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |

| Tiêu chí | Dell Pro Max 16 | Dell Pro Max 16 Plus |
| GPU | NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell 8GB GDDR7 | NVIDIA RTX Pro 3000 Blackwell 12GB GDDR7 |
| CPU | Intel Core Ultra H series (thường Ultra 7 265H) 16 nhân / 16 luồng | Intel Core Ultra HX series (265HX/275HX) 20 nhân / 20 luồng |
| TDP CPU | ~45W | 55W+ |
| RAM tối đa | 64GB | 128GB |
| Nguồn sạc | 130W | 240-280W |
| Khối lượng | ~2.1-2.2kg | ~2.5kg |
| Tản nhiệt | Workstation tầm trung , 2D | Workstation cao cấp hơn, 3D cao cấp |
| Đối tượng | Photoshop, CAD 2D, lập trình | Render, AI, Revit, SolidWorks, 3D nặng |
Photoshop, Illustrator
Premiere Pro
3ds Max, Lumion, Twinmotion, Enscape
AI (Stable Diffusion, LLM cục bộ)
→ MC16250 RTX Pro 1000 là lựa chọn hợp lý hơn, tiết kiệm khá nhiều chi phí.
Nếu làm thêm:
→ MB16250 RTX Pro 3000 đáng tiền hơn rất nhiều vì hiệu năng đồ họa cao hơn rõ rệt.
Dell Pro Max 16 MC16250 RTX Pro 1000 · ₫39,900,000 · 4.0
Workstation tầm trung, phù hợp Photoshop, Illustrator, CAD 2D và công việc đồ họa phổ thông.
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 RTX Pro 3000 · ₫79,000,000 · 4.0
Workstation cao cấp với CPU HX và RTX Pro 3000, hướng tới render 3D, AI và dựng phim chuyên nghiệp.
So sánh cpu Ultra 7 265H và 265HX| Thông số | Ultra 7 265H | Ultra 7 265HX |
| Nhân / Luồng | 16 nhân / 16 luồng | 20 nhân / 20 luồng |
| P-Core | 6 | 8 |
| E-Core | 8 + 2 LP-E | 12 |
| Turbo tối đa | 5.3 GHz | 5.3 GHz |
| L3 Cache | 24 MB | 30 MB |
| TDP cơ bản | 28W | 55W |
| Định hướng | Laptop mỏng nhẹ |

| CUDA Cores | 2.560 | 5.888 |
| VRAM | 16 nhân / 16 luồng | 12GB GDDR7 |
| Băng thông nhớ | 384 GB/s | 672 GB/s |
| FP32 | 13.6 TFLOPS | 29.1 TFLOPS |
| AI Performance | 572 TOPS | 992 TOPS |
| TGP | 35–115W | 60–140W |
| Phân khúc | Workstation tầm trung | Workstation cao cấp |

Photoshop, Illustrator
Premiere Pro / After Effects
3ds Max, V-Ray GPU, Lumion, Twinmotion
AI
RTX Pro 1000 Blackwell có vị trí hiệu năng gần với laptop dùng RTX 4060/RTX 5050 workstation. RTX Pro 3000 Blackwell lại nằm gần nhóm RTX 4070–5070 Laptop và tiệm cận RTX 4080 Laptop trong một số bài kiểm tra